価格表
価格表は2列表示のまま、横スクロールなしなしで収まるように、区分・品質欄を縦結合して整理しています。
薄い金色:Web注文可
薄い赤色:Web注文不可・要お問い合わせ
コピー・PDF出力・製本等
| 区分 | 品質・内容 | 規格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| PPC モノクロ |
普通紙 上質紙55kg 連続コピー可 |
A3 | 7 |
| A4 | 6 | ||
| B4 | 7 | ||
| B5 | 6 | ||
| 上質紙55kg 連続不可 書籍・不揃い原稿等 |
A1・A2 | 250 | |
| A2・B3 | 200 | ||
| A1・A2→A3 | 180 | ||
| A3 | 30 | ||
| A4 | 25 | ||
| B4 | 30 | ||
| B5 | 25 | ||
| PPC カラー |
カラーコピー対応紙 連続コピー可 |
A0・B1 | 700 |
| A1・B2 | 350 | ||
| A2・B3 | 250 | ||
| A3 | 30 | ||
| A4 | 25 | ||
| B4 | 30 | ||
| B5 | 25 | ||
| カラーコピー対応紙 連続コピー可 |
A0→A1 | 700 | |
| A0→A2 | 400 | ||
| A0→A3 | 300 | ||
| A1→A2 | 350 | ||
| A1→A3 | 300 | ||
| カラーコピー対応紙 連続不可 書籍・不揃い原稿等 |
A2→A3 | 300 | |
| A1・A2 | 550 | ||
| A2・B3 | 400 | ||
| A1・A2→A3 | 380 | ||
| A3 | 55 | ||
| A4 | 50 | ||
| B4 | 55 | ||
| B5 | 50 | ||
| PDF データ |
普通紙 モノクロ |
A0・B1 | 120 |
| A1・B2 | 60 | ||
| A2・B3 | 40 | ||
| A3・B4 | 7 | ||
| A4・B5 | 6 | ||
| 普通紙 カラー |
A0・B1 | 700 | |
| A1・B2 | 350 | ||
| A2・B3 | 250 | ||
| A3・B4 | 30 | ||
| A4・B5 | 25 | ||
| 製本等 | 丁合 | 各サイズ | 1 |
| せん孔 | 〃 | 1 | |
| A4・B5折り ファイル折り含む |
2A0 | 350 | |
| A0・全・B1 | 150 | ||
| A1・1/2・B2 | 70 | ||
| A3・B4 | 50 | ||
| ステーブル仮綴じ | A3・B4 | 20 | |
| クロス巻き製本 ステーブル綴じ |
1か所 | 10 | |
| A0・全・B1 | 1,000 | ||
| A1・1/2・B2 | 800 | ||
| A2・B3 | 800 | ||
| A3・B4 | 400 | ||
| くるみ製本 背張り・無線綴じ 表紙代含む |
A4・B5 | 200 | |
| A1・1/2 | 1,200 | ||
| A2・1/4・B3 | 650 | ||
| A3・B4 | 500 | ||
| A4 | 300 | ||
| B5 | 300 |
製本・スキャン・加工・写真
| 区分 | 品質・内容 | 規格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 製本等 | 二つ折り糊付け 原稿サイズ ※表紙代金、表紙取付代金を含む | A1・1/2 | 50 |
| A2・B3 | 40 | ||
| A3・B4 | 15 | ||
| 表紙 ※表紙(ダイヤボード、レザック66または同等品)代金を含む | A1 | 1000 | |
| A2・1/2・B2 | 700 | ||
| A3・B3 | 500 | ||
| A4・B4 | 400 | ||
| B5 | 300 | ||
| 表紙・背文字入れ 印刷文字 | A1 | 1000 | |
| A2・1/2・B2 | 700 | ||
| A3・B3 | 500 | ||
| A4・B4 | 500 | ||
| B5 | 500 | ||
| 表紙 ポリプロピレン製 | A3・B4 | 150 | |
| A4・B5 | 100 | ||
| 図面等の電子化 | ドキュメントスキャニング モノクロ300dpi | A0・B1 | 120 |
| A1・B2 | 60 | ||
| A2・B3 | 40 | ||
| A3・B4 | 7 | ||
| A4・B5 | 6 | ||
| ドキュメントスキャニング フルカラー300dpi | A0・B1 | 700 | |
| A1・B2 | 350 | ||
| A2・B3 | 250 | ||
| A3・B4 | 30 | ||
| A4・B5 | 25 | ||
| ドキュメントスキャニング モノクロ300dpi ※連続スキャン不可(製本された図面等) | A1・B2 | 250 | |
| A2・B3 | 200 | ||
| A3・B4 | 30 | ||
| A4・B5 | 25 | ||
| ドキュメントスキャニング モノクロ300dpi ※連続スキャン不可(製本された図面等) | A1・B2 | 550 | |
| A2・B3 | 400 | ||
| A3・B4 | 55 | ||
| A4・B5 | 50 | ||
| 画像補正 | 傾き補正 | 1P | 50 |
| リサイズ | 1P | 50 | |
| 枠消し | 1P | 50 | |
| ファイル名入力 | ファイル名入力 | 1ファイル | 50 |
| データ変換 | TIFF→PDF | 1P | 1 |
| データ加工 | マルチ化 | 1P | 1 |
| シングル化 | 1P | 1 | |
| しおり作成 | 1か所 | 50 | |
| ウイルスチェック | ウイルスチェック | 1件 | 500 |
| メディア書込み | メディア書込み ※メディア代を含む | 1枚目 | 400 |
| 2枚目以降 | 300 | ||
| CD-R・ケース装丁 | CD-R・ケース装丁 | 1枚目 | 100 |
| マイクロフィルム | PDF化等 | 1枚 | 180 |
| ラミネート | 100μ | A1 | 1,500 |
| A2 | 800 | ||
| 写真 | デジタルプリント 標準プリント | 基本料(2L以下) | 70 |
| L | 50 | ||
| KG | 75 | ||
| 2L | 200 | ||
| 6切 | 770 | ||
| W6切 | 770 | ||
| 4切 | 990 | ||
| W4切 | 990 |
内容・部数・原稿状態・加工内容により、別途お見積りとなる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
価格表にない内容もご相談ください
図面サイズ、部数、加工内容に応じて確認いたします。